کابل افشان با عایق و روکش PVC

دسته بندی:
وزن تقریبی مقاومت
الکرتیکی هادی
قطر خارجی ضخامت روکش ضخامت عایق سطح مقطع نامی
Kg/Km Ω/Km mm mm mm mm2
84 13.3 7.6 0.8 0.7 1.5*2
128 7.98 9.4 1.0 0.8 2.5*2
176 4.95 10.2 1.0 0.8 4*2
244 3.3 11.4 1.0 0.8 6*2
311 1.91 12.0 1.3 1.0 2.10
105 13.3 8.3 167 7.3 1.0
162 7.98 10.2 1.1 0.8 2.5*3
223 4.95 11.2 1.2 0.8 4*3
299 3.3 12.5 1.3 0.8 6*3
518 1.91 15.6 1.3 1.0 10*3
135 13.3 9.2 1.0 0.7 1.5*4
196 7.98 11.1 1.1 0.8 2.5*4
276 4.95 12.5 1.3 0.8 4*4
375 3.3 13.7 1.3 0.8 6*4
607 1.91 17.1 1.3 1.0 10*4

محصولات مشابه

  • کابل های مفتولی و نیمه افشان 0.6/1kv

  • سیم و کابل HFFR

  • سیم و کابل XLPE

  • کابل های افشان شیلدار PVC

عنوان

Go to Top