سیم و کابل HFFR

دسته بندی:
ولتاژ نامی
Uo/U
جریان مجاز حداکثر مقاومت
الکرتیکی هادی
وزن تقریبی قطر خارجی ضخامت عایق سطح مقطع
V/V A at(30°C) Ω/Km(at 20°C) Kg/Km mm mm mm2
450/750 24 13.3 20 3 0.7 1.5
450/750 32 7.98 31 3.6 0.8 2.5
450/750 42 4.95 45 4.1 0.8 4
450/750 54 3.3 66 4.6 0.8 6
450/750 73 1.91 108 6.0 1.0 10
450/750 98 1.21 167 7.3 1.0 16
450/750 129 0.78 258 8.9 1.2 25
450/750 158 0.554 341 9.7 1.2 35
450/750 198 0.386 496 11.6 1.4 50
450/750 254 0.272 681 13.4 1.4 70

محصولات مشابه

  • کابل های مفتولی و نیمه افشان 0.6/1kv

  • کابل افشان با عایق و روکش PVC

  • سیم و کابل XLPE

  • کابل های افشان شیلدار PVC

عنوان

Go to Top