کابل های مفتولی و نیمه افشان 0.6/1kv

دسته بندی:

موارد مصرف:

کابل های قدرت جهت تغذیه انرژی تاسیسات داخل و خارج ساختمان، نیروگاه ها، صنعت، شبکه توزیع و مشترکین جهت نصب ثابت در زیرزمین، و در بتون که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می روند.

مشخصات فنی:

Current Capacity
At 25°C
Max
Conductor
Resistance
At 20°C
Weight Overal Dia sheath
Thickness
Filer
Thickness
Insulation
Thickness
No. Of
Strands * Dia
Nominal
Cross Section
On the ground In air Ω/Km Kg/Km mm mm mm mm mm N,mm2
20 12.1 187 11.6 1.8 1 0.8 1.38*1 1.5*2
20 12.1 197 11.9 1.8 1 0.8 0.52*7 1.5*2
27 7.41 252 13.2 1.8 1 0.8 1.78*1 2.5*2
27 7.41 266 13.6 1.8 1 0.8 0.67*7 2.5*2
36 4.61 307 14.1 1.8 1 1 2.25*1 4*2
36 4.61 326 14.7 1.8 1 1 0.85*7 4*2
47 3.08 375 15.1 1.8 1 1 2.76*1 6*2
47 3.08 400 15.8 1.8 1 1 1.35*7 10*2
65 1.83 502 16.7 1.8 1 1 3.35*7 10*2
65 1.83 537 17.7 1.8 1 1 1.35*7 10*2
87 1.15 722 19.8 1.8 1 1 1.7*7 16*2
20 12.1 210 12 1.8 1 0.8 1.38*1 1.5*3
20 12.1 220 12.4 1.8 1 0.8 0.52*7 1.5*3
27 7.41 287 13.7 1.8 1 0.8 1.78*1 2.5*3
27 7.41 301 14.2 1.8 1 0.8 0.67*7 2.5*3
36 4.61 356 14.7 1.8 1 1 2.5*1 4*3
36 4.61 376 15.4 1.8 1 1 0.85*7 4*3
47 3.08 443 15.8 1.8 1 1 2.76*1 6*3
47 3.08 467 16.6 1.8 1 1 1.04*7 6*3
65 1.83 606 17.6 1.8 1 1 3.57*1 10*3
65 1.83 642 18.6 1.8 1 1 1.35*7 10*3
87 1.15 879 20.9 1.8 1 1 1.7*7 16*3
20 12.1 280 13.6 1.8 1 0.8 1.38*1 1.5*5
20 12.1 293 14.1 1.8 1 0.8 0.52*7 1.5*5
27 7.41 393 15.8 1.8 1 0.8 1.78*1 2.5*5
27 7.41 412 16.4 1.8 1 0.8 0.67*7 2.5*5
36 4.61 499 17.1 1.8 1 1 2.25*1 4*5
36 4.61 526 17.8 1.8 1 1 0.85*7 4*5
47 3.08 633 18.4 1.8 1 1 2.76*1 6*5
47 3.08 666 19.4 1.8 1 1 1.04*7 6*5
65 1.83 886 20.6 1.8 1 1 1.57*3 10*5
65 1.83 936 22 1.8 1 1 1.35*7 10*5
87 1.15 1305 24.7 1.8 1 1 1.7*7 16*5

محصولات مشابه

  • سیم و کابل HFFR

  • کابل افشان با عایق و روکش PVC

  • سیم و کابل XLPE

  • کابل های افشان شیلدار PVC

عنوان

Go to Top